当前位置:南通市对外贸易经济合作局 >> 南通外贸网 >> 外贸统计 >> 正文
 
2006年1-2月全市对外贸易情况表

业务报表
2006年1-2月全市对外贸易情况表
      金额:万美元
         全年出口    完成 同比        同比
工作目标   % +-% +-%
全市合计 695180 94045 13.53 27.45 40394 3.66
分企业 外资企业   67481   32.18 28853 11.86
内资企业   26564   16.84 11541 -12.41
  海安县 28860 3728 12.92 48.91 605 -34.32
  如皋市 38570 4892 12.68 17.09 864 1.97
  如东县 44220 5299 11.98 4.38 1089 31.92
通州市 96030 11822 12.31 27.25 1943 16.62
  海门市 39370 5416 13.76 38.20 1006 47.9
启东市 31130 4415 14.18 31.62 745 24.62
  崇川区 175940 29390 16.70 35.28 17491 0.56
港闸区 94950 10320 10.87 10.90 3673 -22.93
  市开发区 141260 18143 12.84 32.76 12516 14.24
  其中:出口加工区 17940 2715 15.13 108.62 2841 112.66
  江苏大生集团 4850 543 11.20 -25.10 341 7.38
  其它   77     121  

【编辑】:admin 【浏览量】: 【发布日期】:2006年03月03日    【字体: